| Nama Sekolah | : SDN Cipadaulun | |||||
| Status | : Negeri | |||||
| Kecamatan | : Pacet | |||||
| Kabupaten | : Bandung | |||||
| ( NISN ) NOMOR INDUK SISWA NASIONAL | ||||||
| Tahun Pelajaran 2008/2009 | ||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | KET | |
| URUT | NISN | |||||
| 1 | 9951834215 | DEDE YUSUP | Bandung | 17-07-1996 | IDAD | |
| 2 | 9951834246 | REZA OKY | Bandung | 20-10-1995 | TJARMIDI TASLIM | |
| 3 | 9961839675 | ABDUL AZIS | Bandung | 11/8/1996 | ASEP SAPARI | |
| 4 | 9971778778 | ABDUL QOSIM | Bandung | 06/10/1996 | AYI ENDU | |
| 5 | 9951834207 | ANDRI SETIAWAN | Bandung | 08/11/1995 | ALIT GUNAWAN | |
| 6 | 9951834210 | ARIF SYARIPUDIN | Bandung | 05-07-1955 | ENDANG | |
| 7 | 9951834206 | ACEP MAHPUDIN | Bandung | 05-05-1996 | USEN | |
| 8 | 9961839679 | AZIS MUSYAHID | Bandung | 08-07-1996 | AMID | |
| 9 | 9961839675 | AGUNG SANDIKA PRATAMA | Bandung | 06-10-1996 | HENDRA YOGASWARA | |
| 10 | 9971778786 | CUCU KARTINI | Bandung | 21-05-1997 | IRI SUHARA | |
| 11 | 9951834214 | DEDE ROHIMAN | Bandung | 28-10-1995 | UYU WAHYUDIN | |
| 12 | 9971778787 | DARIS SOPIAN | Bandung | 02-02-1997 | AGUS | |
| 13 | 9961839685 | DINI NURHAYATI | Bandung | 07-01-1996 | RAHMIN | |
| 14 | 9971778788 | DEDI SUPRIADI | Bandung | 03-02-1995 | YAYA SARIPUDIN | |
| 15 | 9971778790 | DINI AGUSTINI | Bandung | 10/8/1997 | LILI GOZALI | |
| 16 | 9961839684 | DIDIH | Bandung | 16-08-1995 | UPE | |
| 17 | 9961839683 | DEANI NADIA HILMI | Bandung | 25-02-1997 | NANDANG HILMAN | |
| 18 | 9961839682 | DADANG | Bandung | 06-12-1996 | UNDANG | |
| 19 | 9961839686 | ELSA ELSIRA | Bandung | 15-06-1997 | UDAN | |
| 20 | 9971778792 | EGA HADIAN | Bandung | 02-06-1996 | ITA | |
| 21 | 9961839687 | ENCENG MUSLIH | Bandung | 25-07-1996 | UDIN ( ALM ) | |
| 22 | 9971778794 | ERLANDA | Bandung | .06-10-1997 | ISEP | |
| 23 | 9971778800 | FAUZI IBNU FALAH | Bandung | 21-01-1997 | DADANG HIDAYAT | |
| 24 | 9971778802 | FRIESCA ADZAWIYAH | Bandung | 07-06-1997 | TATANG MULYANA | |
| 25 | 9971778803 | HADI MAULANA | Bandung | 02-05-1996 | DEDE ROHMAN | |
| 26 | 9961839693 | HERI ABRIANTO | Bandung | 05-12-1996 | NANDANG | |
| 27 | 9971778805 | HERI HIDAYAT | Bandung | 09-02-1997 | IWAN | |
| 28 | 9961839699 | ISAN SAPUTRA | Bandung | 26-09-1996 | WAWAN | |
| 29 | 9971778809 | IPAN SOPANDI | Bandung | 15-09-1995 | IDIM | |
| 30 | 9971998808 | IMAS NURAISYAH | Bandung | 19-12-1998 | ATAT ROHIMAT | |
| 31 | 9961839696 | IKBAL ADI NURHAKIM | Bandung | 1997 | EKA WARKA (ALM) | |
| 32 | 9961839704 | KRISNA TAUPIK | Bandung | 09-05-1996 | ASEP SUDRAJAT | |
| 33 | 9971778812 | KIKI NURJAMAH | Bandung | 14-04-1997 | UJANG WAHYUDIN | |
| 34 | 9971778815 | MUHAMAD AKMAL ARIFIN | Bandung | 22-02-1997 | DADANG KUSNANDAR | |
| 35 | 9971778818 | MULYANA ROHMAT | Bandung | 05-06-1996 | YAYA SUHAYA | |
| 36 | 9961839714 | NENG DIAN LESTARI | Bandung | 06-12-1996 | MEMED | |
| 37 | 9971778828 | RINI SUMARNI | Bandung | 16-09-1997 | UMAN | |
| 38 | 9971778821 | RANI NURFITRIANI | Bandung | 03-08-1997 | RAHMAT MULYADI | |
| 39 | 9961839725 | RIZAL FAISAL | Bandung | 30-07-1997 | AGUS | |
| 40 | 9961839723 | RIKI SATIA | Bandung | 16-12-1997 | AYI | |
| 41 | 9961839724 | RIMA MELATI | Bandung | 14-02-1996 | DADAN | |
| 42 | 9961839734 | SITI NURAZIZAH | Bandung | 08-07-1996 | PEPEN SUPENDI | |
| 43 | 9961839730 | SIPA ROHMATULLOH | Bandung | 12/8/1996 | MAMAT ROHMAT | |
| 44 | 9961839728 | SANTI MUSTIKA SARI | Bandung | 10/10/1996 | IRI | |
| 45 | 9961838727 | SANDI IRWANSAH | Bandung | 12/7/1997 | AYI SOLIHIN | |
| 46 | 9961839732 | SITI AISYAH | Bandung | 01-08-1996 | YAYAT RUHIYAT | |
| 47 | 9961839740 | TERI TAJUDIN | Bandung | 18-09-1996 | SUTISNO | |
| 48 | 9961839741 | TETI ROHAETI | Bandung | 15-11-1996 | AMAN | |
| 49 | 9971778840 | WULAN FEBRIAN | Bandung | 20-02-1996 | AGUS GUNAWAN | |
| 50 | 9961839748 | YANI KUSTIYANI | Bandung | 22-06-1997 | KHOLILUDIN | |
| 51 | 9971778801 | FETI FATIMAH | Bandung | 30-11-1997 | PEPEN SUPENDI | |
| 52 | 9971778799 | FANI NURACHMAN | Bandung | 16-09-1997 | RAMLI | |
| 53 | 9971778836 | WANDI KURNIAWAN | Bandung | 12/11/1996 | IJANG TATANG M | |
| 54 | 9971778839 | WITRI EVILIA | Bandung | 10/2/1997 | JAJANG AMILUDIN | |
| 55 | 9961839731 | SIPA SHOPIAH | Bandung | 10/4/1997 | SAMBAS NURHAKIM | |
| 56 | 9961839677 | ANDRI WAHYUDIN | Bandung | 08-10-1996 | WAWAN KOSASIH | |
| 57 | 9971778838 | WINI WINARTI | Bandung | 20-12-1997 | ASEP MAHMUDIN | |
| 58 | 9971778830 | ANA NURJANAH | Bandung | 08-12-1996 | ENGKUS KUSNADI | |
| 59 | 9961839737 | SUCIATI | Bandung | 14-01-1998 | ATEN | |
| 60 | 9951834249 | RIO NURDIANSYAH | Bandung | 26-08-1996 | ENDANG KARTIWA | |
NISN.KVI.SDN CIPADAULUN
Minggu, 28 April 2013
NISN.6.08/09.SDN Cipadaulun
NISN.6.11/12.SDN Cipadaulun
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||||||||
| SD NEGERI CIPADAULUN | ||||||||||
| Jalan Raya Pacet - Majalaya KM.8 Bandung 40385 | ||||||||||
| NOMOR INDUK DAN NISN | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012 | ||||||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | J.KELAMIN | TEMPAT TGL. LAHIR | ALAMAT | NAMA ORANG TUA | AGAMA | KET | |||
| URT | INDUK | NISN | L | P | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | `060701007 | 9991735098 | ACEP WAWAN | √ | 6/23/1999 | BUTUL GIRANG | AMAR SUHERMAN | ISLAM | ||
| 2 | `060701004 | 9991735099 | ADAM ABDUL AZIS | √ | 3/15/1999 | BUTUL | MAMAT ROHIMAT | ISLAM | ||
| 3 | `060701002 | 9991735102 | AHMAD FAUZI | √ | 8/10/1999 | BUTUL | ADE | ISLAM | ||
| 4 | `060701003 | 9991735103 | AHMAD SAHIDIN | √ | 7/11/1999 | CIBODAS | CACA PRIYATNA | ISLAM | ||
| 5 | `060701012 | 9991735106 | ANISA | √ | 4/24/1999 | BUTUL | AYI | ISLAM | ||
| 6 | `060701011 | 9991735107 | NENG NISA ROHAENI | √ | 8/19/1999 | BUTUL | JUJU | ISLAM | ||
| 7 | `060701008 | 9991735108 | APIP SANJAYA | √ | 9/20/1999 | BUTUL | MAMAN | ISLAM | ||
| 8 | `060701010 | `0001156252 | AYU NINGTYAS | √ | 6/6/2000 | BUTUL | UUS | ISLAM | ||
| 9 | `060701014 | 9991735110 | CICI NURHAYATI | √ | 5/13/1998 | BUTUL | JAJANG SUHENDI | ISLAM | ||
| 10 | `060701019 | 9981757406 | DEDE GUNTUR | √ | 12/15/1999 | BUTUL | MEMED | ISLAM | ||
| 11 | `060701018 | `0001156254 | DEDI RISWANDI | √ | 6/30/2000 | BUTUL | UTENG | ISLAM | ||
| 12 | `060701023 | 9991735112 | DEN REZA | √ | 3/5/1999 | BUTUL GIRANG | IYEP | ISLAM | ||
| 13 | `060701020 | 9981757407 | DENDI | √ | 8/13/1998 | BUTUL | ITA | ISLAM | ||
| 14 | `060701017 | `0001156255 | DENI NURALIM | √ | 5/29/2000 | BUTUL | APEP AMASYAH | ISLAM | ||
| 15 | `060701021 | 9991735114 | DIDIN RASYIDIN | √ | 5/25/1999 | BUTUL | UJANG | ISLAM | ||
| 16 | `060701025 | `0001156256 | ECEP RAMDANI | √ | 8/4/2000 | BUTUL | IDIM | ISLAM | ||
| 17 | `060701024 | 9991735116 | EGA SUPRIADI | √ | 2/14/1999 | BUTUL | AGUS | ISLAM | ||
| 18 | `060701026 | 9991735117 | ELAH FARIDATUL ASRIFAH | √ | 9/29/1999 | BUTUL | IWAN SETIAWAN | ISLAM | ||
| 19 | `060701027 | `0001156257 | GANJAR MOHAMMAD SIDIK | √ | 5/5/2000 | BUTUL | IYEP M | ISLAM | ||
| 20 | `060701029 | 9991735123 | HIKMAH | √ | 6/6/1999 | BUTUL | IDAD | ISLAM | ||
| 21 | `060701032 | 9991735124 | IMELIA HADIATINA RAHMAH | √ | 12/20/1999 | BUTUL | AYI SUHAYA | ISLAM | ||
| 22 | `060701031 | `0001156258 | IRMA MELATI | √ | 8/9/2000 | BUTUL | OMAY | ISLAM | ||
| 23 | `060701030 | `0001156259 | ISMI NURASRI | √ | 4/9/2000 | BUTUL | TATA SARMITA | ISLAM | ||
| 24 | `060701037 | `0001156260 | JIHAN MUHAMMAD YUSUP | √ | 2/18/2000 | BUTUL | USEP TOTONG | ISLAM | ||
| 25 | `060701041 | 9991735129 | LENA SUKMAYA | √ | 1/14/1999 | BUTUL | AYI SOPANDI | ISLAM | ||
| 26 | `060701040 | 9991735130 | LENI YULIANI | √ | 6/4/1999 | BUTUL | SITISNO | ISLAM | ||
| 27 | `060701039 | `0001156262 | LINDA RATNA SUMINAR | √ | 6/10/2000 | BUTUL | DADANG S | ISLAM | ||
| 28 | `060701043 | `0001156263 | MIA MIHROB ALAWIYAH | √ | 2/27/2000 | BUTUL | MAMAT | ISLAM | ||
| 29 | `060701044 | 9991735133 | MILA SUMIATI | √ | 4/24/2000 | BUTUL | ADE SUHERMAN | ISLAM | ||
| 30 | `060701046 | `0001156265 | MUHAMMAD FAJAR SIDIK | √ | 8/19/1999 | BUTUL | DEDI | ISLAM | ||
| 31 | `060701045 | `0001156266 | MUHAMMAD SUPIAN HASAN | √ | 3/6/2000 | BUTUL | Drs.HASANI M (ALM) | ISLAM | ||
| 32 | `060701047 | `0001156267 | NADHAFAH KARLI | √ | 2/10/2000 | BUTUL | Drs.TETENG KARLI | ISLAM | ||
| 33 | `080903071 | `0001094064 | NAJIB ALI NURWAHID | √ | 11/3/2000 | BUTUL | BUBUN TAJULI | ISLAM | ||
| 34 | `01101206075 | 9991698414 | NUNUNG SITI NURJANAH | √ | 10/21/2000 | BUTUL | BAKRI (ALM) | ISLAM | ||
| 35 | `060701048 | 9981757419 | NURLELA | √ | 10/14/1998 | BUTUL GIRANG | DADAN | ISLAM | ||
| 36 | `0901004070 | 9981757417 | NURMAN | √ | 7/15/1999 | BUTUL | YANA (ALM) | ISLAM | ||
| 37 | `060701051 | `0001156268 | PERDI HERDIANSYAH | √ | 4/21/2000 | BUTUL | EYEP | ISLAM | ||
| 38 | `050601048 | 9981757422 | RESTI FAUZIAH | √ | 8/6/1999 | BUTUL | ONONG | ISLAM | ||
| 39 | `060701053 | 9991735141 | RIAN HIDAYAT | √ | 3/9/1999 | BUTUL | YAYAT HIDAYAT | ISLAM | ||
| 40 | `060701052 | 9991735142 | RIDWAN GUNAWAN | √ | 10/15/1999 | BUTUL | IWAN GUNAWAN | ISLAM | ||
| 41 | `060701058 | 9991735145 | RIJAL FAUZI | √ | 4/30/1999 | BUTUL | ACENG ROHMAN | ISLAM | ||
| 42 | `060701055 | 9991735149 | RISNA RISMAWAN | √ | 9/9/1999 | BUTUL | TOTO RIANTO | ISLAM | ||
| 43 | `0901004076 | `0001156579 | ROBI MUHAMMAD SIDIK | √ | 11/15/2000 | BUTUL | MADE | ISLAM | ||
| 44 | `060701059 | 9991735151 | RONI AHMAD FAUZI | √ | 8/25/1999 | BUTUL | AJANG | ISLAM | ||
| 45 | `060701056 | 9991735152 | ROSALITA | √ | 6/5/1999 | BUTUL | AMUN | ISLAM | ||
| 46 | `060701054 | 9991735153 | RUDIANSYAH | √ | 12/27/2000 | BUTUL | HERMAN | ISLAM | ||
| 47 | `060701060 | 9991735154 | RUHIYAT ANWAR | √ | 8/20/1999 | BUTUL | UJANG SUPRIATNA | ISLAM | ||
| 48 | `060701070 | 9991735155 | SAEPUL BILAH | √ | 3/5/1999 | BUTUL | TEDI | ISLAM | ||
| 49 | `060701068 | `0001156269 | SAHRINA MELANI | √ | 5/24/2000 | BUTUL | BUDI SUPRIATNA | ISLAM | ||
| 50 | `060701065 | 9991735157 | SANDI WIJAYA FIRDAUS | √ | 3/13/1999 | BUTUL | USEP SUHENDI | ISLAM | ||
| 51 | `060701062 | 9991735158 | SARI KOMALA SARI | √ | 10/15/1999 | BUTUL | YAYA TARYANA | ISLAM | ||
| 52 | `060701069 | 9991735159 | SENDI SAEPUDIN | √ | 11/11/1999 | BUTUL | WAHYU S | ISLAM | ||
| 53 | `060701064 | 9991735160 | SHONIA | √ | 9/17/2000 | BUTUL | HAMZAH | ISLAM | ||
| 54 | `060701067 | 9991735161 | SIFA SADIAH | √ | 5/13/1999 | BUTUL | YAYAT RUHYAT | ISLAM | ||
| 55 | `01001105073 | 9996624844 | SONI SONJAYA | √ | 5/13/1999 | BUTUL | DIDIN RASYIDIN | ISLAM | ||
| 56 | `060701063 | `0001156270 | SUCI NURHADIANI | √ | 10/15/1999 | BUTUL | EDI SUPRIADI | ISLAM | ||
| 57 | `060701071 | 9991735163 | SUSANTI | √ | 8/15/1999 | BUTUL | DEDI (ALM) | ISLAM | ||
| 58 | `080903072 | `0001156271 | TASYA NURFATIMAH | √ | 1/30/2000 | BUTUL | LUBIS | ISLAM | ||
| 59 | `060701074 | 9981757440 | TEDI | √ | 5/31/1998 | BUTUL | MAMAN | ISLAM | ||
| 60 | `060701075 | 9981757440 | THRESA FEBRIANITA | √ | 2/7/2000 | BUTUL | ENJANG S | ISLAM | ||
| 61 | `060701076 | `0001156273 | WINA SONIA | √ | 1/21/2000 | BUTUL | ERUK RUKMANA | ISLAM | ||
| 62 | `060701078 | 9991735169 | WITI AGUSTIN | √ | 8/17/1999 | BUTUL | WAWAN | ISLAM | ||
| 63 | `060701080 | 9991735170 | YAYAN HARDIAN | √ | 8/20/1999 | BUTUL | JEJEN | ISLAM | ||
| 64 | `080903066 | 9993972663 | YAYANG KURNIA | √ | 5/25/2000 | BUTUL | AHMAD | ISLAM | ||
| 65 | `060701082 | 9991735171 | YOPI YOPIANSYAH | √ | 10/10/1999 | BUTUL | DIDIN RIADI | ISLAM | ||
| 66 | `060701079 | 9991735172 | YUDA MULYADI | √ | 10/24/1999 | BUTUL | AEP | ISLAM | ||
| 67 | `080903073 | 9996624847 | YULI NURSANI | √ | 8/18/1999 | BUTUL | ALIT TARAYANA | ISLAM | ||
| 68 | `060701077 | 9991735174 | YULI YULIA ASTUTI | √ | 7/10/1999 | BUTUL | ANAN | ISLAM | ||
| JUMLAH 68 SISWA | 37 | 31 | ||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)
